ECG avaa pelin ja julkaisee ensimmäisen rosterinsa jo hyvissä ajoin ennen lokakuun loppua. Tuttujen omien kasvattien lisäksi joukkue on vahvistunut useammalla muualta siirtyneellä pelaajalla.
Viime vuonna TAFTia edustaneet Panu Moilanen, Juho Haapala ja Akseli Isotalo, korkeakoulusarjaa Lappeenranta Wildmenissä pelannut Hannes Seppänen sekä UNC:ssa Vaahteraliigaa pelanneet Arttu Blomqvist ja Alfonso Messina tuovat kaivattua syvyyttä rosteriin. Kun tähän lisätään vielä muutaman vuoden tauon jälkeen kentille palaava TAFTissa pelannut Onni Tirkkonen sekä välivuoden pitäneet Leo Repo, Juuso Viljanen sekä Valtteri Rajala niin ei ihme, että päävalmentaja Mika Elorannan kasvoilla paistaa leveä hymy.
“Hienoa huomata, että ECG:n vahva tekeminen juniorisarjoissa ja nyt jalkeille saatu valmennustiimi on saanut aikaan positiivisen imun joukkueeseen. Pelkillä omilla kasvateilla olisi ollut hankala lähteä 1-divisioonaan, olisimme varmasti joutuneet miettimään ulkomaalaispelaajien hankkimista, mutta nyt siihen ei ole tarvetta. Muutaman kotimaisen pelaajan kanssa käyn vielä keskusteluja, joten rosteriin saattaa syksyn aikana tulla vielä lisäyksiä. Meillä on todella nuori joukkue, keski-ikä 21 vuotta, mutta kokemattomaksi joukkuetta ei kuitenkaan voi sanoa, onhan näillä nuorilla miehillä pelivuosia takana jo useita. Seitsemän meidän pelaajista on tällä hetkellä hakemassa oppia USAn High School sarjoista, siellä on kaikille tarjolla kovatasoisia pelejä, esimerkiksi Daniel Rubinsteinin McCallie on koko USAn rankingissa sijalla 24.” , Mika Eloranta kertoo.
Sukunimi | Etunimi | Pelipaikka | Syntymävuosi | Aiempi seura |
Blomqvist | Arttu | RB | 2004 | UNC |
Dugan | Berkan | DL | 2002 | ECG |
Eloranta | Roni | OL | 2006 | ECG, Trinity-Pawling HS |
Haapala | Juho | WR | 1998 | TAFT |
Hassinen | Eemeli | DB | 2004 | ECG |
Himilä | Eeli | OL | 1994 | ECG |
Hoshko | Vladi | DB | 2005 | ECG |
Isotalo | Akseli | QB | 1997 | TAFT |
Jalkanen | Jaakko | OL | 2003 | ECG |
Jalkanen | Jussi | DL | 2002 | ECG |
Koukku | Juhana | DB | 1997 | Rookie |
Kunttu | Oliver | RB | 2005 | ECG |
Laakso | Nikolas | LB | 2005 | ECG |
Laaksonen | Joel | OL | 2006 | ECG |
Lehtinen | Oliver | OL | 2007 | ECG |
Lindroos | Ronny | WR | 2006 | ECG, Brook Hill HS |
Malinen | Miro | DB | 1999 | ECG |
Mansour | Muntazar | DB | 2006 | ECG |
Messina | Alfonso | DB | 2004 | UNC |
Moilanen | Panu | LB | 1997 | TAFT |
Nieminen | Neo | DB /QB | 2006 | ECG |
Norta | Anton | RB | 2005 | ECG |
Nsiamundele | Eliphelet | WR | 2006 | Rookie |
Pakarinen | Aaron | OL | 2006 | ECG, Brook Hill HS |
Peltola | Kaappo | LB | 2006 | ECG |
Pihlgren | Mikael | OL | 2008 | ECG |
Rajala | Valtteri | WR | 2004 | ECG |
Rantala | Eetu | DL | 2006 | ECG, Asheville HS |
Repo | Leo | DB | 2004 | ECG |
Rubinstein | Daniel | WR | 2005 | ECG, McCallie HS |
Salonen | Felix | LB | 2003 | ECG |
Santos | Gabriel | DL | 2005 | ECG, Brook Hill HS |
Seppänen | Hannes | WR | 2000 | Wildmen |
Tillander | Emil | OL | 1998 | ECG |
Tirkkonen | Onni | DL | 1998 | TAFT |
Turunen | Väinö | DL | 2004 | ECG |
Vahla | Juulio | QB | 2006 | ECG, DePere HS |
Vainio | Aapo | DL | 2008 | ECG |
Vainio | Terho | WR | 2007 | ECG |
Valaranta | Aapo | WR | 2006 | Rookie |
Venemies | Viljami | DL | 2002 | ECG |
Viksten | Miro | DL | 2007 | ECG |
Viljanen | Juuso | DB | 2003 | ECG |
Virtanen | Rasmus | OL | 1998 | ECG |
SAJL:n kriteerit määräävät että 1-divisioonan joukkueiden tulee julkaista 20 sopimuspelaajan nimet 31.10. mennessä. ECG:n rosterissa on tällä hetkellä 44 pelaajaa.