Harjoitusajat
Ti klo 19 - 21 Myllypuro Nurmi 1
Ke klo 19 - 21 Myllypuro Nurmi 1
To klo 19 - 21 Myllypuro Nurmi 1
Pelit
Kausi 2023 päättyi 2-divisioonan 3.sijaan.
Kauden 2024 pelit julkaistaan toukokuussa.
Pelaajaluettelo
#No. | Etunimi | Sukunimi | Pelipaikka |
2 | Ville | Kivisaari | WR |
4 | Kaspar | Kallas | DB |
5 | Juuso | Viljanen | DB |
6 | Panu | Moilanen | LB |
7 | Väinö | Turunen | DL |
8 | Neo | Nieminen | DB/QB |
9 | Valtteri | Rajala | DL |
11 | Niko | Miettunen | WR |
11 | Shay | Netter | QB |
12 | Juulio | Vahla | QB |
13 | Vladi | Hoshko | DB |
17 | Kevin | Swedi | DB/WR |
18 | Aamin | Mohamed | WR |
19 | Daniel | Rubinstein | WR |
20 | Kaappo | Peltola | LB |
21 | Juhana | Koukku-Vaahtera | DB |
23 | Ronny | Lindroos | WR |
24 | Leo | Repo | LB |
27 | Anton | Norta | RB |
28 | Olli | Kivalo | DB |
31 | Onni | Koponen | WR |
32 | Arttu | Blomqvist | RB |
34 | Tuana | Bibani | RB |
35 | Veeti | Koponen | DB |
36 | Eemeli | Hassinen | DB |
43 | Alfonso | Messina | DB |
48 | Terho | Vainio | WR/LB |
50 | Oliver | Lehtinen | DL/OL |
51 | Otso | Lokki | DT |
52 | Gabriel | Santos | OL/LB |
53 | Viljami | Venemies | DL |
54 | Felix | Salonen | LB |
57 | Johnson | Apanishile | LB/DL |
62 | Emil | Tillander | OL |
64 | Rasmus | Virtanen | OL |
66 | Aaron | Pakarinen | OL |
70 | Mikael | Pihlgren | DL/OL |
73 | Roni | Eloranta | OL |
75 | Jaakko | Jalkanen | OL/DL |
76 | Miro | Viksten | DL/LB |
77 | Eetu | Rantala | DL |
78 | Joel | Laaksonen | OL/DL |
79 | Eeli | Himilä | OL |
80 | Juho | Haapala | DB |
82 | Aapo | Valaranta | WR |
83 | Kalle | Ahonen | WR |
84 | Jani | Luiro | WR |
86 | Muntazar | Mansour | DB |
88 | Jeri | Hömppi | WR |
92 | Aleksi | Rajala | DL |
93 | Aapo | Vainio | DL |
95 | Jussi | Jalkanen | DL |
96 | Taneli | Haimi | DL |
Yhteyshenkilö: Petra Eloranta info@ecg.fi
Päävalmentajat: Mika Eloranta
Apuvalmentajat: Jarkko Nieminen, Petteri Salovalta, Olli Aho, Janne Seppä, Tony Viksten, Toni Vepsäläinen, Ami Rubinstein, Antti Hemminki, Elina Kero
Joukkueenjohtaja: Petra Eloranta
GM: Antti Hemminki
Harjoitusajat
Maanantai klo 19.00–21.00 Myllypuro
Keskiviikko klo 19.00–21.00 Myllypuro
Perjantai klo 19.00–21.00 Myllypuro
Pelit
su 3.7.2022 klo 13.00 Turku Trojans – ECG
su 17.7.2022 klo 15.00 Myllypuro ECG – Razorback
su 24.4.2022 klo 12.00 Kuusankoski Cowboys – ECG
Yhteyshenkilö: Petra Eloranta info@ecg.fi
Päävalmentajat: Mika Eloranta
Apuvalmentajat: Jarkko Nieminen, Petteri Salovalta, Olli Aho, Janne Seppä, Tony Viksten, Toni Vepsäläinen, Ami Rubinstein, Antti Hemminki
Joukkueenjohtaja: Petra Eloranta
GM: Antti Hemminki