Miesten joukkueen ensimmäinen rosteri
SAJL sääntöjen mukaan joukkueen ensimmäinen rosteri tulee julkaista lokakuun loppuun mennessä ja siinä tulee olla vähintään 25 pelaajaa.
| Nimi | Pelipaikka | Aiempi seura | |
| Neo | Nieminen | QB | ECG |
| Tuana | Bibani | RB | ECG |
| Arttu | Blomqvist | RB | ECG |
| Patrick | Lindberg | RB | Kuusankoski Cowboys |
| Anton | Norta | RB | ECG |
| Kalle | Ahonen | WR | ECG |
| Lauri | Hautala | WR / K / P | Porvoo Butchers |
| Jeri | Hömppi | WR | ECG |
| Olli | Kivalo | WR | ECG |
| Onni | Koponen | WR / K / P | ECG |
| Jani | Luiro | WR | ECG |
| Muntazar | Mansour | WR | ECG |
| Niko | Miettunen | WR | ECG |
| Joel | Pakarinen | WR | Kuusankoski Cowboys |
| Daniel | Rubinstein | WR | ECG |
| Roni | Eloranta | OL | ECG |
| Eeli | Himilä | OL | ECG |
| Joel | Laaksonen | OL | ECG |
| Veeti | Paju | OL | ECG |
| Aaron | Pakarinen | OL | ECG |
| Mikael | Pihlgren | OL | ECG |
| Juho | Haapala | DB | ECG |
| Eemeli | Hassinen | DB | ECG |
| Vladi | Hoshko | DB | ECG |
| Kaspar | Kallas | DB | ECG |
| Veeti | Koponen | DB | ECG |
| Miro | Malinen | DB | ECG |
| Alfonso | Messina | DB | ECG |
| Kevin | Swedi | DB | ECG |
| Taneli | Haimi | DL | ECG |
| Alexander | Huhtaniemi | DL | Daytona Elite Academy |
| Jussi | Jalkanen | DL | ECG |
| Jaakko | Jalkanen | DL | ECG |
| Otso | Lokki | DL | ECG |
| Petri | Pallari | DL | Helsinki Wolverines |
| Eetu | Rantala | DL | ECG |
| Väinö | Turunen | DL | ECG |
| Aapo | Vainio | DL | ECG |
| Miro | Viksten | DL | ECG |
| Santeri | Lehtola | LB | UNC |
| Panu | Moilanen | LB | ECG |
| Kaappo | Peltola | LB | ECG |
| Leo | Repo | LB | ECG |
| Felix | Salonen | LB | ECG |
Miesten joukkueen ensimmäinen rosteri Read More »

