A-juniorit 2012 1.divisioona otteluohjelma
Turnaus 1 | ||||||
29.04.2012 | Northern Lights | – | East City Giants | 32 – 12 | (12 – 06) | |
29.04.2012 | East City Giants | – | Wolverines | 30 – 22 | (14 – 14) | |
29.04.2012 | Northern Lights | – | Wolverines | 46 – 00 |
(32 – 00) | |
Turnaus 2 | ||||||
12.05.2012 | Northern Lights | – | East City Giants | xx – xx | (xx – xx) | |
12.05.2012 | East City Giants | – | Wolverines | xx – xx | (xx – xx) | |
12.05.2012 | Northern Lights | – | Wolverines | xx – xx | (xx – xx) | |
Kts sarjataulukko